Перелік платних послуг
зі знижкою 20%
Хто може отримати | Документ, який необхідно пред’явити |
Ветерани війни та особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною
| Посвідчення учасника бойових дій Посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни Посвідчення учасника війни Електронне посвідчення ветерана |
Сім’ї загиблих (померлих) ветеранів війни, Захисників і Захисниць України | Посвідчення члена сім’ї загиблого Посвідчення члена сім’ї загиблого Захисника чи Захисниці України |
Постраждалі учасники Революції Гідності
| Посвідчення «Постраждалий учасник Революції Гідності» |
Учасник Антитерористичної операції
| Довідка про безпосередню участь в АТО (додаток 1, 4, 6)
|
Військові: Збройних Сил України, Державної прикордонної служби України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Управління державної охорони України, Державної спеціальної служби транспорту Доброволець територіальної оборони Військовий НГУ (Національна Гвардія України) Національна Поліція України
|
Посвідчення учасника війни/ Електронне посвідчення ветерана |
| № з/п | Код послуги | Найменування послуги | Вартість платної послуги без ПДВ, грн. | ПДВ, грн. | Вартість платної послуги, в т.ч. ПДВ, грн. |
| Лабораторні, діагностичні та консультативні послуги за зверненням громадян, що надаються без направлення лікаря (у закладі) | |||||
| 1.1 Консультації та первинний огляд лікарів: | |||||
| 1 | 1.1 | Консультація та первинний огляд лікарем – педіатром знижка для пільгової категорії – 20% | 680,00 | – | 680,00 |
| 2 | 2.1 | Повторна консультація лікарем – педіатром (впродовж 1 місяця) знижка для пільгової категорії – 20% | 600,00 | – | 600,00 |
| 3 | 3.1 | Онлайн консультація лікарем – педіатром знижка для пільгової категорії – 20% | 520,00 | – | 520,00 |
| 4 | 4.1 | Консультація та первинний огляд лікарем – терапевтом знижка для пільгової категорії – 20% | 680,00 | – | 680,00 |
| 5 | 5.1 | Повторна консультація лікарем – терапевтом (впродовж 1 місяця) знижка для пільгової категорії – 20% | 600,00 | – | 600,00 |
| 6 | 6.1 | Онлайн консультація лікарем – терапевтом знижка для пільгової категорії – 20% | 520,00 | – | 520,00 |
| 7 | 7.1 | Консультація та первинний огляд лікарем загальної практики – сімейним лікарем знижка для пільгової категорії – 20% | 680,00 | – | 680,00 |
| 8 | 8.1 | Повторна консультація лікарем загальної практики – сімейним лікарем (впродовж 1 місяця) знижка для пільгової категорії – 20% | 600,00 | – | 600,00 |
| 9 | 9.1 | Онлайн консультація лікарем загальної практики – сімейним лікарем знижка для пільгової категорії – 20% | 520,00 | – | 520,00 |
| 10 | 10.1 | Консультація та первинний огляд лікарем – гінекологом знижка для пільгової категорії – 20% | 680,00 | – | 680,00 |
| 11 | 11.1 | Повторна консультація лікарем – гінекологом (впродовж 1 місяця) знижка для пільгової категорії 20% | 600,00 | – | 600,00 |
| 12 | 12.1 | Консультація та первинний огляд лікарем – офтальмологом знижка для пільгової категорії – 20% | 680,00 | – | 680,00 |
| 13 | 13.1 | Повторна консультація лікарем – офтальмологом (впродовж 1 місяця) знижка для пільгової категорії – 20% | 600,00 | – | 600,00 |
| 14 | 14.1 | Консультація та первинний огляд лікарем – пульмонологом знижка для пільгової категорії – 20% | 680,00 | – | 680,00 |
| 15 | 15.1 | Повторна консультація лікарем – пульмонологом (впродовж 1 місяця) знижка для пільгової категорії 20% | 600,00 | – | 600,00 |
| 16 | 16.1 | Консультація та первинний огляд лікарем – психотерапевтом знижка для пільгової категорії – 20% | 680,00 | – | 680,00 |
| 17 | 17.1 | Повторна консультація лікарем – психотерапевтом (впродовж 1 місяця) знижка для пільгової категорії – 20% | 600,00 | – | 600,00 |
| 18 | 18.1 | Консультація сімейна лікарем – психотерапевтом знижка для пільгової категорії – 20% | 680,00 | – | 680,00 |
| 19 | 19.1 | Онлайн консультація лікарем – психотерапевтом знижка для пільгової категорії – 20% | 520,00 | – | 520,00 |
| 20 | 20.1 | Онлайн сімейна консультація лікарем – психотерапевтом знижка для пільгової категорії – 20% | 680,00 | – | 680,00 |
| 21 | 21.1 | Консультація лікарем – генетиком знижка для пільгової категорії – 20% | 680,00 | – | 680,00 |
| 22 | 22.1 | Повторна консультація лікарем – генетиком знижка для пільгової категорії – 20% | 600,00 | – | 600,00 |
| 23 | 23.1 | Консультація психолога знижка для пільгової категорії – 20% | 680,00 | – | 680,00 |
| 24 | 24.1 | Повторна консультація психолога (впродовж 1 місяця) знижка для пільгової категорії – 20% | 600,00 | – | 600,00 |
| 25 | 25.1 | Консультація психолога (парне або сімейне, один із батьків + дитина) знижка для пільгової категорії – 20% | 920,00 | – | 920,00 |
| 26 | 27.1 | Консультація лікаря – дієтолога знижка для пільгової категорії – 20% | 640,00 | – | 640,00 |
| 27 | 28.1 | Складання індивідуальної програми харчування (з консультацією лікаря) знижка для пільгової категорії – 20% | 920,00 | – | 920,00 |
| 28 | 29.1 | Консультація ЛКК знижка для пільгової категорії – 20% | 800,00 | – | 800,00 |
| 29 | 30.1 | Консультативні послуги з актуалізації медичних даних в ЕСОЗ за вимогою пацієнта знижка для пільгової категорії – 20% | 400,00 | – | 400,00 |
| 30 | 316.1 | Консультативні послуги з актуалізації медичних даних в ЕСО3 за вимогою пацієнта з приєднанням сканів документів в електронну медичну карту пацієнта знижка для пільгової категорії – 20% | 960,00 | 960,00 | |
| 31 | 31.1 | Медичне консультування пацієнтів з використання та обслуговування кисневих концентраторів знижка для пільгової категорії – 20% | 376,00 | – | 376,00 |
| 32 | 32.1 | Консультація лікаря – спеціаліста знижка для пільгової категорії – 20% | 680,00 | – | 680,00 |
| 33 | 33.1 | Консультація лікаря з питань грудного вигодовування знижка для пільгової категорії – 20% | 680,00 | – | 680,00 |
| 34 | 34.1 | Онлайн консультація лікаря з питань грудного вигодовування знижка для пільгової категорії – 20% | 632,00 | – | 632,00 |
| 35 | 35.1 | Консультація лікаря з питань грудного вигодовування + супровід 7 днів знижка для пільгової категорії – 20% | 920,00 | – | 920,00 |
| 36 | 36.1 | Допологова консультація лікаря з питань грудного вигодовування знижка для пільгової категорії – 20% | 520,00 | – | 520,00 |
| 1.2 Лабораторно – діагностичні послуги лікаря – гінеколога: | |||||
| 37 | 37.1 | Кольпоскопія (розширена) знижка для пільгової категорії – 20% | 280,00 | – | 280,00 |
| 38 | 45.1 | Трансвагінальне УЗД знижка для пільгової категорії – 20% | 400,00 | – | 400,00 |
| 39 | 46.1 | Трансабдомінальне УЗД знижка для пільгової категорії – 20% | 400,00 | – | 400,00 |
| 40 | 47.1 | Періодичний огляд з УЗД – обстеженням та мазком (цитологія або мікроскопія) знижка для пільгової категорії – 20% | 528,00 | – | 528,00 |
| 1.3 Лабораторно – діагностичні послуги лікаря – офтальмолога: | |||||
| 41 | 48.1 | Вимірювання очного тиску знижка для пільгової категорії – 20% | 120,00 | – | 120,00 |
| 42 | 49.1 | Ін’єкція в холязіон знижка для пільгової категорії – 20% | 280,00 | – | 280,00 |
| 43 | 50.1 | Визначення відчуття кольору за таблицею Рабкіна знижка для пільгової категорії – 20% | 160,00 | – | 160,00 |
| 44 | 51.1 | Видалення стороннього тіла з коньюктива та рогівки знижка для пільгової категорії – 20% | 320,00 | – | 320,00 |
| 45 | 52.1 | Підбір окулярів знижка для пільгової категорії – 20% | 160,00 | – | 160,00 |
| 46 | 53.1 | Профілактичний огляд знижка для пільгової категорії – 20% | 240,00 | – | 240,00 |
| 47 | 54.1 | Складання курсу лікування при захворюванні ока знижка для пільгової категорії – 20% | 240,00 | – | 240,00 |
| 48 | 55.1 | Обстеження на катаракту та глаукому знижка для пільгової категорії – 20% | 280,00 | – | 280,00 |
| 1.4 Лабораторні маніпуляції хворим у закладі: | |||||
| 49 | 56.1 | Забір крові (капілярна, венозна) знижка для пільгової категорії – 20% | 48,00 | – | 48,00 |
| 50 | 57.1 | Забір біологічного матеріалу для дослідження (за виключенням крові) знижка для пільгової категорії – 20% | 48,00 | – | 48,00 |
| 51 | 58.1 | Підшкірна, внутрішньошкірна ін’єкція знижка для пільгової категорії – 20% | 92,00 | – | 92,00 |
| 52 | 59.1 | Внутрішньом’язова ін’єкція знижка для пільгової категорії – 20% | 128,00 | – | 128,00 |
| 53 | 60.1 | Внутрішньовенна ін’єкція знижка для пільгової категорії – 20% | 144,00 | – | 144,00 |
| 54 | 61.1 | Ін’єкція лікарських засобів внутрішньовенна (краплинне або струминне введення) знижка для пільгової категорії – 20% | 256,00 | – | 256,00 |
| 55 | 62.1 | ЕКГ – дослідження знижка для пільгової категорії – 20% | 240,00 | – | 240,00 |
| 56 | 63.1 | Спірометрія та оцінка функції ЗД з використанням пікфлуометра знижка для пільгової категорії – 20% | 400,00 | – | 400,00 |
| 57 | 349.1 | Спірометрія (оцінка зовнішнього дихання за методом спірометрії) знижка для пільгової категорії – 20% | 480,00 | – | 480,00 |
| 58 | 64.1 | Перев’язка знижка для пільгової категорії – 20% | 240,00 | – | 240,00 |
| 59 | 65.1 | Встановлення внутрішньовенного катетера знижка для пільгової категорії – 20% | 176,00 | – | 176,00 |
| 60 | 66.1 | Встановлення внутрішньовенного катетера дитині знижка для пільгової категорії – 20% | 216,00 | – | 216,00 |
| 61 | 67.1 | Промивання внутрішньовенного катетера знижка для пільгової категорії – 20% | 136,00 | – | 136,00 |
| 62 | 68.1 | Миття вух від сірчаних пробок знижка для пільгової категорії – 20% | 240,00 | – | 240,00 |
| 63 | 69.1 | Паравертебральна блокада (1 відділ хребта) знижка для пільгової категорії – 20% | 320,00 | – | 320,00 |
| 64 | 70.1 | Білірубінометрія новонароджених (безконтактним методом) знижка для пільгової категорії – 20% | 128,00 | – | 128,00 |
| 65 | 71.1 | Інгаляційна терапія за допомогою небулайзера (без вартості медикаментів) знижка для пільгової категорії – 20% | 136,00 | – | 136,00 |
| 66 | 93.1 | Визначення рівня глюкози в крові за допомогою глюкометра знижка для пільгової категорії – 20% | 80,00 | – | 80,00 |
| 67 | 94.1 | Визначення рівня холестерину за допомогою холестерометра знижка для пільгової категорії – 20% | 80,00 | – | 80,00 |
| 68 | 345.1 | Холтерівське моніторування ЕКГ (24 години) знижка для пільгової категорії – 20% | 800,00 | – | 800,00 |
| 69 | 346.1 | Холтерівське моніторування ЕКГ (48 години) знижка для пільгової категорії – 20% | 1 120,00 | – | 1120,00 |
| 70 | 347.1 | Моніторування артеріального тиску (24 години) знижка для пільгової категорії – 20% | 440,00 | – | 440,00 |
| 1.5 Ультразвукове дослідження: | |||||
| 71 | 172.1 | УЗД органів черевної порожнини знижка для пільгової категорії – 20% | 480,00 | – | 480,00 |
| 72 | 173.1 | УЗД жовчного міхура знижка для пільгової категорії – 20% | 400,00 | – | 400,00 |
| 73 | 174.1 | УЗД передміхурової залози знижка для пільгової категорії – 20% | 400,00 | – | 400,00 |
| 74 | 175.1 | УЗД щитоподібної залози знижка для пільгової категорії – 20% | 400,00 | – | 400,00 |
| 75 | 176.1 | УЗД молочних залоз знижка для пільгової категорії – 20% | 480,00 | – | 480,00 |
| 76 | 177.1 | УЗД серця (ехо-кардіографія) знижка для пільгової категорії – 20% | 640,00 | – | 640,00 |
| 77 | 178.1 | УЗД черевної порожнини і нирок знижка для пільгової категорії – 20% | 560,00 | – | 560,00 |
| 78 | 179.1 | УЗД нирок + надниркові залози знижка для пільгової категорії – 20% | 400,00 | – | 400,00 |
| 79 | 180.1 | УЗД сечовидних шляхів та нирок знижка для пільгової категорії – 20% | 400,00 | – | 400,00 |
| 80 | 181.1 | УЗД сечового міхура знижка для пільгової категорії – 20% | 400,00 | – | 400,00 |
| 81 | 182.1 | УЗД грудної клітини (легень) знижка для пільгової категорії – 20% | 480,00 | – | 480,00 |
| 82 | 183.1 | УЗД судин шиї та голови знижка для пільгової категорії – 20% | 640,00 | – | 640,00 |
| 83 | 184.1 | УЗД кістково – м’язової системи знижка для пільгової категорії – 20% | 400,00 | – | 400,00 |
| 84 | 185.1 | УЗД кістково – м’язової системи дітей знижка для пільгової категорії – 20% | 400,00 | – | 400,00 |
| 1.6 Видача медичних довідок: | |||||
| 85 | 186.1 | Видача довідки про стан здоров’я за ініціативою хворого знижка для пільгової категорії – 20% | 160,00 | – | 160,00 |
| 86 | 187.1 | Видача довідки для відвідування басейну знижка для пільгової категорії – 20% | 240,00 | – | 240,00 |
| 87 | 188.1 | Видача довідки для від’їджаючого за кордон знижка для пільгової категорії – 20% | 240,00 | – | 240,00 |
| 88 | 189.1 | Видача довідки (ф.027/о) за вимогою пацієнта знижка для пільгової категорії – 20% | 160,00 | – | 160,00 |
| 89 | 190.1 | Видача довідки іноземною мовою, щодо результатів тестування із застосування швидких тестів на Ag ДО COVID-19 знижка для пільгової категорії – 20% | 440,00 | – | 440,00 |
| 90 | 191.1 | Оформлення та видача карти імунізації знижка для пільгової категорії – 20% | 280,00 | – | 280,00 |
| 1.8 Швидкі тести: | |||||
| 91 | 159.1 | Виявлення антигенів стрептококів групи А у мазках з зіву чи в колоніях, отриманих з виділених культур із використанням швидкого тесту знижка для пільгової категорії – 20% | 280,00 | – | 280,00 |
| 92 | 162.1 | Визначення антигенів збудника вірусів грипу А та В (мазок з носа) із використання швидкісного тесту знижка для пільгової категорії – 20% | 360,00 | – | 360,00 |
| 93 | 168.1 | Експрес – тест на виявлення білку СРБ знижка для пільгової категорії – 20% | 256,00 | – | 256,00 |
| 94 | 282.1 | Комплекс: “Швидке комбіноване тестування на 4 інфекції: ВІЛ 1/2 (HIV), гепатит С (НСV) Гепатит B (HBsAg), сифіліс (TP)” знижка для пільгової категорії – 20% | 400,00 | – | 400,00 |
| 95 | 283.1 | Комплекс “Швидке комбіноване тестування для визначення антигена COVID-19 та грипу” знижка для пільгової категорії – 20% | 400,00 | – | 400,00 |
| 96 | 314.1 | Комплекс “Швидке комбіноване тестування для визначення антигенів SARS-Cov-2 та грипу A/B і RSV/ADV/hMPV” знижка для пільгової категорії – 20% | 440,00 | 440,00 | |
| 97 | 315.1 | Комплекс “Швидке комбіноване тестування для визначення антигенів SARS-Cov-2 та грипу A/B і RSV” знижка для пільгової категорії – 20% | 416,00 | 416,00 | |
| 1.9 Проведення профілактичних щеплень: | |||||
| 98 | 192.1 | Проведення профілактичних щеплень особам, які від’їджають за кордон за викликом, для оздоровлення в зарубіжних лікувальних або санаторних закладах, у туристичні подорожі тощо за власним бажанням або на вимогу сторони,що запрошує (без вартості вакцини) знижка для пільгової категорії – 20% | 313,34 | 62,67 | 376,00 |
| 99 | 193.1 | Проведення профілактичних щеплень усім особам, які бажають їх зробити поза схемами календаря профілактичних щеплень в Україні (без вартості вакцини) знижка для пільгової категорії – 20% | 380,00 | – | 380,00 |
| Медична допомога хворим удома (діагностичне обстеження, процедури, маніпуляції, консультування, догляд) | |||||
| 1.1 Консультації та первинний огляд лікарів удома: | |||||
| 100 | 194.1 | Консультація та первинний огляд лікарем загальної практики-сімейним лікарем знижка для пільгової категорії – 20% | 800,00 | – | 800,00 |
| 101 | 195.1 | Консультація та первинний оглядї лікарем-терапевтом знижка для пільгової категорії – 20% | 800,00 | – | 800,00 |
| 102 | 196.1 | Консультація та первинний огляд лікарем-педіатром знижка для пільгової категорії – 20% | 800,00 | – | 800,00 |
| 103 | 197.1 | Консультація та первинний огляд лікарем-гінекологом знижка для пільгової категорії – 20% | 800,00 | – | 800,00 |
| 104 | 198.1 | Консультація та огляд лікарем педіатром на дому – первинний патронаж знижка для пільгової категорії – 20% | 800,00 | – | 800,00 |
| 1.2 Медичні маніпуляції та процедури удома: | |||||
| 105 | 203.1 | ЕКГ на дому знижка для пільгової категорії – 20% | 360,00 | – | 360,00 |
| 106 | 204.1 | Внутрішньом’язова ін’єкція знижка для пільгової категорії – 20% | 240,00 | – | 240,00 |
| 107 | 205.1 | Внутрішньовенна ін’єкція знижка для пільгової категорії – 20% | 280,00 | – | 280,00 |
| 108 | 206.1 | Ін’єкція лікарських засобів внутрішньовенна (краплинне або струминне введення) знижка для пільгової категорії – 20% | 440,00 | – | 440,00 |
| 109 | 207.1 | Перев’язка знижка для пільгової категорії – 20% | 360,00 | – | 360,00 |
| 110 | 208.1 | Забір крові (капілярна, венозна) знижка для пільгової категорії – 20% | 240,00 | – | 240,00 |
| Клініко-діагностична лабораторія | |||||
| 1. Гематологічні та імунологічні дослідження | |||||
| 1.1 Дослідження крові: | |||||
| 111 | 88.1 | A34011 Аналіз крові розгорнутий з додатковим ручним підрахунком лейкоцитарної формули, 1 р.д. знижка для пільгової категорії – 20% | 228,00 | – | 228,00 |
| 112 | 89.1 | A34011 Аналіз крові розгорнутий з додатковим ручним підрахунком лейкоцитарної формули (СІТО) знижка для пільгової категорії – 20% | 342,00 | – | 342,00 |
| 113 | 90.1 | A34009 Дослідження на ШОЕ, 1 р.д. знижка для пільгової категорії – 20% | 120,00 | – | 120,00 |
| 114 | 91.1 | B34033 Визначення часу згортання крові знижка для пільгової категорії – 20% | 120,00 | – | 120,00 |
| 115 | 92.1 | B34021 Підрахунок кількості ретикулоцитів, 1 р.д. знижка для пільгової категорії – 20% | 216,00 | – | 216,00 |
| 1.2 Імуногематологічне тестування (гелеві методи): | |||||
| 116 | 103.1 | B33002 Дослідження групи крові (АВО) та резус-фактор (Rh) з використанням гелевих ID-карт, 1-2 р.д. знижка для пільгової категорії – 20% | 280,00 | – | 280,00 |
| 117 | 288.1 | B33009 Дослідження групи крові та резус-фактору (капілярна/венозна кров) за допомогою цоліклонів, 1 р.д. знижка для пільгової категорії – 20% | 200,00 | – | 200,00 |
| 1.3 Система гемостазу | |||||
| 118 | 239.1 | В34029 “Коагулограма” знижка для пільгової категорії – 20% | 552,00 | – | 552,00 |
| 119 | 240.1 | В34009 “Протромбіновий тест” знижка для пільгової категорії – 20% | 176,00 | – | 176,00 |
| 120 | 241.1 | В34022 Тромбіновий час (ТЧ), 1-2 р.д. знижка для пільгової категорії – 20% | 128,00 | – | 128,00 |
| 121 | 242.1 | В34014 Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ), 1-2 р.д. знижка для пільгової категорії – 20% | 128,00 | – | 128,00 |
| 122 | 243.1 | В34026 Фібриноген за Клаусом (ФБ), 1-2 р.д. знижка для пільгової категорії – 20% | 152,00 | – | 152,00 |
| 123 | 259.1 | К34008 D-димер, 1-2 р.д. знижка для пільгової категорії – 20% | 240,00 | – | 240,00 |
| 1.4 Серологічні дослідження | |||||
| 124 | 244.1 | А33022 РМП з кардіоліпіновим антигеном для діагностики сифілісу (RW) знижка для пільгової категорії – 20% | 240,00 | – | 240,00 |
| 2. Загальноклінічні дослідження | |||||
| 2.1 Дослідження сечі: | |||||
| 125 | 74.1 | U35002 Аналіз сечі за Нечипоренком, 1 р.д. знижка для пільгової категорії – 20% | 144,00 | – | 144,00 |
| 126 | 75.1 | U38001 Аналіз сечі на глюкозу, 1 р.д. знижка для пільгової категорії – 20% | 136,00 | – | 136,00 |
| 127 | 76.1 | A35002 Загальний аналіз сечі з мікроскопією осаду, 1 р.д. знижка для пільгової категорії – 20% | 168,00 | – | 168,00 |
| 128 | 78.1 | A35001 Альфа – амілаза (діастаза) сечі, 1 -2 р.д. знижка для пільгової категорії – 20% | 160,00 | – | 160,00 |
| 129 | 79.1 | B35001 Білок в добовій сечі, 1-2 р.д. знижка для пільгової категорії – 20% | 144,00 | – | 144,00 |
| 130 | 81.1 | A35008 Креатинін в сечі, 1-2 р.д. знижка для пільгової категорії – 20% | 144,00 | – | 144,00 |
| 131 | 339.1 | А35007 Альбумін, креатинін, співвідношення альбумін-креатинін (САК), сеча, 1-2 р.д. знижка для пільгової категорії – 20% | 240,00 | – | 240,00 |
| 2.2 Дослідження калу: | |||||
| 132 | 82.1 | D36001 Аналіз калу на наявність яєць гельмінтів та найпростіших (метод концентрування Parasep), 1-2 р.д. знижка для пільгової категорії – 20% | 240,00 | – | 240,00 |
| 133 | 83.1 | D33008 Аналіз зішкрібу на яйця гостриків (ентеробіоз), 1-2 р.д. знижка для пільгової категорії – 20% | 176,00 | – | 176,00 |
| 134 | 84.1 | D36003 Аналіз калу на приховану кров, 1-2 р.д. знижка для пільгової категорії – 20% | 256,00 | – | 256,00 |
| 135 | 85.1 | D33009 Аналіз калу на наявність антигенів Helicobacter Pylori Antigen (якісне визначення), 1-2 р.д. знижка для пільгової категорії – 20% | 456,00 | – | 456,00 |
| 136 | 86.1 | D36002 Аналіз калу на наявність антигенів Giardіa lamblia (якісне визначення), 1-2 р.д. знижка для пільгової категорії – 20% | 440,00 | – | 440,00 |
| 137 | 87.1 | A36001 Копрограма, 1-2 р.д. знижка для пільгової категорії – 20% | 240,00 | – | 240,00 |
| 2.3 Мікроскопічні дослідження: | |||||
| 138 | 98.1 | A33030 Мікроскопічне дослідження біологічного матеріалу на наявність паразитарних грибів, 1-2 р.д. знижка для пільгової категорії – 20% | 240,00 | – | 240,00 |
| 139 | 99.1 | S38001 Мікроскопічне дослідження біологічного матеріалу на наявність демодексу (Demodex) (вії, брови, зішкріб шкіри), 1-2 р.д. знижка для пільгової категорії – 20% | 240,00 | – | 240,00 |
| 140 | 100.1 | A33042 Назоцитограма, 1-2 р.д. знижка для пільгової категорії – 20% | 176,00 | – | 176,00 |
| 3. Біохімічні дослідження | |||||
| 3.1 Вуглеводний обмін: | |||||
| 141 | 105.1 | T34025 Глюкоза крові (GLUC3), 1-2 р.д. знижка для пільгової категорії – 20% | 144,00 | – | 144,00 |
| 142 | 106.1 | T34010 Глікований гемоглобін (HbA 1 c) (RWD3), 1 – 2 р.д. знижка для пільгової категорії – 20% | 296,00 | – | 296,00 |
| 143 | 107.1 | T34038 Глюкозо – толерантний тест на 75 грам глюкози (триразове визначення).знижка для пільгової категорії – 20% | 280,00 | – | 280,00 |
| 144 | 108.1 | A34030 Комплекс “Контроль рівня глюкози” знижка для пільгової категорії – 20% | 416,00 | – | 416,00 |
| 145 | 289.1 | Т34019 Інсулін, 1-2 р.д. знижка для пільгової категорії – 20% | 264,00 | 264,00 | |
| 146 | 290.1 | Т34009 Індекс HOMA-IR: Інсулін, Глюкоза крові (GLUC3), Індекс HOMA-IR, 1-2 р.д. знижка для пільгової категорії – 20% | 384,00 | 384,00 | |
| 147 | 340.1 | Т34021 З’єднуючий пептид (С-пептид), знижка для пільгової категорії – 20% | 280,00 | 280,00 | |
| 3.2 Білковий обмін: | |||||
| 148 | 109.1 | A34015 Загальний білок (TP2), 1-2 р.д. знижка для пільгової категорії – 20% | 128,00 | – | 128,00 |
| 149 | 110.1 | A34004 Альбумін (ALB2), 1-2 р.д. знижка для пільгової категорії – 20% | 112,00 | – | 112,00 |
| 150 | 111.1 | K34005 Комплекс “Білкові фракції” знижка для пільгової категорії – 20% | 224,00 | – | 224,00 |
| 3.3 Ліпідний обмін: | |||||
| 151 | 112.1 | T34006 Холестерин (CHO2L), 1-2 р.д. знижка для пільгової категорії – 20% | 128,00 | – | 128,00 |
| 152 | 113.1 | T34013 Холестерин ліпопротеїдів низької щільності (LDLC3), 1-2 р.д. знижка для пільгової категорії – 20% | 128,00 | – | 128,00 |
| 153 | 114.1 | T34011 Холестерин ліпопротеїдів високої щільності (HDLC4), 1-2 р.д. знижка для пільгової категорії – 20% | 128,00 | – | 128,00 |
| 154 | 115.1 | T34016 Тригліцериди (TRIGL), 1-2 р.д. знижка для пільгової категорії – 20% | 128,00 | – | 128,00 |
| 155 | 116.1 | T34004 Комплекс “Ліпідограма” знижка для пільгової категорії – 20% | 480,00 | – | 480,00 |
| 3.4 Ревматологічні та кардіомаркери: | |||||
| 156 | 117.1 | A34005 С – реактивний білок (CRP4), кількісний показник, 1-2 р.д. знижка для пільгової категорії – 20% | 160,00 | – | 160,00 |
| 157 | 118.1 | L33001 Ревматоїдний фактор (RF-II), кількісний показник, 1-2 р.д. знижка для пільгової категорії – 20% | 160,00 | – | 160,00 |
| 158 | 119.1 | A33016 Антистрептолізин – О (ASLOT), кількісний показник, 1-2 р.д. знижка для пільгової категорії – 20% | 160,00 | – | 160,00 |
| 159 | 122.1 | K34004 Креатинкінази (CK2), 1-2 р.д. знижка для пільгової категорії – 20% | 192,00 | – | 192,00 |
| 160 | 291.1 | А33051 Прокальцитонін, 1-2 р.д знижка для пільгової категорії – 20% | 1 000,00 | 1000,00 | |
| 161 | 120.1 | A34043 Коплекс “Ревмопроби” знижка для пільгової категорії – 20% | 456,00 | – | 456,00 |
| 162 | 263.1 | K38001 Комплекс “Кардіологічний” знижка для пільгової категорії – 20% | 1 040,00 | – | 1040,00 |
| 163 | 274.1 | Комплекс “Кардіологічний профіль” знижка для пільгової категорії – 20% | 1 120,00 | – | 1120,00 |
| 164 | 275.1 | Комплекс “Кардіологічний профіль розширений” знижка для пільгової категорії – 20% | 2 400,00 | – | 2400,00 |
| 165 | 272.1 | Комплекс “Біль в суглобах” знижка для пільгової категорії – 20% | 1 040,00 | – | 1040,00 |
| 3.5 Метаболізм заліза та діагностика анемій: | |||||
| 166 | 123.1 | В34019 Залізо (IRON2), 1-2 р.д. знижка для пільгової категорії – 20% | 168,00 | – | 168,00 |
| 167 | 124.1 | В34023 Трансферин (TRSF2), 1-2 р.д. знижка для пільгової категорії – 20% | 232,00 | – | 232,00 |
| 168 | 126.1 | В34016 Феритин (FERR4), 1-2 р.д. знижка для пільгової категорії – 20% | 344,00 | – | 344,00 |
| 169 | 125.1 | К34002 Комплекс “Насиченість трансферину залізом” знижка для пільгової категорії – 20% | 384,00 | – | 384,00 |
| 170 | 284.1 | К33002 Комплекс “Перевір роботу сердця” знижка для пільгової категорії – 20% | 840,00 | 840,00 | |
| 171 | 292.1 | B34015 Вітамін B12 (Ціанокобаламін), 1-2 р.д. знижка для пільгової категорії – 20% | 312,00 | 312,00 | |
| 172 | 293.1 | B34017 Фолієва кислота (сироватка), 1-2 р.д. знижка для пільгової категорії – 20% | 264,00 | 264,00 | |
| 173 | 311.1 | В34024 Фалати (в еритроцитах), 1-2 р.д. знижка для пільгової категорії – 20% | 360,00 | 360,00 | |
| 174 | 294.1 | Комплекс «Скорочена анемічна панель» знижка для пільгової категорії – 20% | 1 200,00 | 1200,00 | |
| 175 | 295.1 | Комплекс «Контроль анемії 1» знижка для пільгової категорії – 20% | 1 320,00 | 1320,00 | |
| 176 | 296.1 | Комплекс: «Контроль анемії 2» знижка для пільгової категорії – 20% | 1 600,00 | 1600,00 | |
| 177 | 310.1 | Комплекс: «Показники запалення та залізодефіциту» знижка для пільгової категорії – 20% | 760,00 | 760,00 | |
| 3.6 Азотистий обмін: | |||||
| 178 | 127.1 | U34003 Сечовина (UREAL), 1-2 р.д. знижка для пільгової категорії – 20% | 128,00 | – | 128,00 |
| 179 | 128.1 | U34002 Креатинін (CREJ2), 1-2 р.д. знижка для пільгової категорії – 20% | 128,00 | – | 128,00 |
| 180 | 130.1 | U34004 Сечова кислота (UA2), 1-2 р.д. знижка для пільгової категорії – 20% | 128,00 | – | 128,00 |
| 181 | 131.1 | U34001 Комплекс “Ниркові проби 1” знижка для пільгової категорії – 20% | 504,00 | – | 504,00 |
| 182 | 132.1 | U34010 Комплекс “Ниркові проби 2” знижка для пільгової категорії – 20% | 632,00 | – | 632,00 |
| 183 | 286.1 | U38006 Комплекс “Ниркові проби 3” знижка для пільгової категорії – 20% | 376,00 | – | 376,00 |
| 184 | 257.1 | К34006 Цистатин С (Cys C), 1-2 р.д. знижка для пільгової категорії – 20% | 320,00 | – | 320,00 |
| 3.7 Ферменти крові: | |||||
