Перелік платних послуг
В КНП «Ірпінський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Ірпінської міської ради Київської області згідно Рішення Ірпінської міської ради були затверджені платні послуги. КНП «Ірпінський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» посилається на керуючу законодавством діючу нормативну базу, закладом розроблено перелік платних послуг. В цей перелік ввійшли послуги, що не входять до гарантованого державою пакету медичних послуг на первинній ланці, та також передбачені для пацієнтів, які не мають декларацій із КНП «Ірпінський міський центр первинної медико-санітарної допомоги»
Наказ №66-ОД від 30.03.2026 р. про затвердження переліку платних послуг з медичного обслуговування
Лабораторні, діагностичні та консультативні послуги за зверненням
| 1 | Консультація та первинний огляд лікарем – педіатром | 850,00 |
1.1 | Консультація та первинний огляд лікарем – педіатром знижка для пільгової категорії – 20% | 680,00 |
2 | Повторна консультація лікарем – педіатром (впродовж 1 місяця) | 750,00 |
2.1 | Повторна консультація лікарем – педіатром (впродовж 1 місяця) знижка для пільгової категорії – 20% | 600,00 |
3 | Онлайн консультація лікарем – педіатром | 650,00 |
3.1 | Онлайн консультація лікарем – педіатром знижка для пільгової категорії – 20% | 520,00 |
4 | Консультація та первинний огляд лікарем – терапевтом | 850,00 |
4.1 | Консультація та первинний огляд лікарем – терапевтом знижка для пільгової категорії – 20% | 680,00 |
5 | Повторна консультація лікарем – терапевтом (впродовж 1 місяця) | 750,00 |
5.1 | Повторна консультація лікарем – терапевтом (впродовж 1 місяця) знижка для пільгової категорії – 20% | 600,00 |
6 | Онлайн консультація лікарем – терапевтом | 650,00 |
6.1 | Онлайн консультація лікарем – терапевтом знижка для пільгової категорії – 20% | 520,00 |
7 | Консультація та первинний огляд лікарем загальної практики – сімейним лікарем | 850,00 |
7.1 | Консультація та первинний огляд лікарем загальної практики – сімейним лікарем знижка для пільгової категорії – 20% | 680,00 |
8 | Повторна консультація лікарем загальної практики – сімейним лікарем (впродовж 1 місяця) | 750,00 |
8.1 | Повторна консультація лікарем загальної практики – сімейним лікарем (впродовж 1 місяця) знижка для пільгової категорії – 20% | 600,00 |
9 | Онлайн консультація лікарем загальної практики – сімейним лікарем | 650,00 |
9.1 | Онлайн консультація лікарем загальної практики – сімейним лікарем знижка для пільгової категорії – 20% | 520,00 |
10 | Консультація та первинний огляд лікарем – гінекологом | 850,00 |
10.1 | Консультація та первинний огляд лікарем – гінекологом знижка для пільгової категорії – 20% | 680,00 |
11 | Повторна консультація лікарем – гінекологом (впродовж 1 місяця) | 750,00 |
11.1 | Повторна консультація лікарем – гінекологом (впродовж 1 місяця) знижка для пільгової категорії 20% | 600,00 |
12 | Консультація та первинний огляд лікарем – офтальмологом | 850,00 |
12.1 | Консультація та первинний огляд лікарем – офтальмологом знижка для пільгової категорії – 20% | 680,00 |
13 | Повторна консультація лікарем – офтальмологом (впродовж 1 місяця) | 750,00 |
13.1 | Повторна консультація лікарем – офтальмологом (впродовж 1 місяця) знижка для пільгової категорії – 20% | 600,00 |
14 | Консультація та первинний огляд лікарем – пульмонологом | 850,00 |
14.1 | Консультація та первинний огляд лікарем – пульмонологом знижка для пільгової категорії – 20% | 680,00 |
15 | Повторна консультація лікарем – пульмонологом (впродовж 1 місяця) | 750,00 |
15.1 | Повторна консультація лікарем – пульмонологом (впродовж 1 місяця) знижка для пільгової категорії 20% | 600,00 |
16 | Консультація та первинний огляд лікарем – психотерапевтом | 850,00 |
16.1 | Консультація та первинний огляд лікарем – психотерапевтом знижка для пільгової категорії – 20% | 680,00 |
17 | Повторна консультація лікарем – психотерапевтом (впродовж 1 місяця) | 750,00 |
17.1 | Повторна консультація лікарем – психотерапевтом (впродовж 1 місяця) знижка для пільгової категорії – 20% | 600,00 |
18 | Консультація сімейна лікарем – психотерапевтом | 850,00 |
18.1 | Консультація сімейна лікарем – психотерапевтом знижка для пільгової категорії – 20% | 680,00 |
19 | Онлайн консультація лікарем – психотерапевтом | 650,00 |
19.1 | Онлайн консультація лікарем – психотерапевтом знижка для пільгової категорії – 20% | 520,00 |
20 | Онлайн сімейна консультація лікарем – психотерапевтом | 850,00 |
20.1 | Онлайн сімейна консультація лікарем – психотерапевтом знижка для пільгової категорії – 20% | 680,00 |
21 | Консультація лікарем – генетиком | 850,00 |
21.1 | Консультація лікарем – генетиком знижка для пільгової категорії – 20% | 680,00 |
22 | Повторна консультація лікарем – генетиком | 750,00 |
22.1 | Повторна консультація лікарем – генетиком знижка для пільгової категорії – 20% | 600,00 |
23 | Консультація психолога | 850,00 |
23.1 | Консультація психолога знижка для пільгової категорії – 20% | 680,00 |
24 | Повторна консультація психолога (впродовж 1 місяця) | 750,00 |
24.1 | Повторна консультація психолога (впродовж 1 місяця) знижка для пільгової категорії – 20% | 600,00 |
25 | Консультація психолога (парне або сімейне, один із батьків + дитина) | 1150,00 |
25.1 | Консультація психолога (парне або сімейне, один із батьків + дитина) знижка для пільгової категорії – 20% | 920,00 |
27 | Консультація лікаря – дієтолога | 800,00 |
27.1 | Консультація лікаря – дієтолога знижка для пільгової категорії – 20% | 640,00 |
28 | Складання індивідуальної програми харчування (з консультацією лікаря) | 1150,00 |
28.1 | Складання індивідуальної програми харчування (з консультацією лікаря) знижка для пільгової категорії – 20% | 920,00 |
29 | Консультація ЛКК | 1000,00 |
29.1 | Консультація ЛКК знижка для пільгової категорії – 20% | 800,00 |
30 | Консультативні послуги з актуалізації медичних даних в ЕСОЗ за вимогою пацієнта | 500,00 |
30.1 | Консультативні послуги з актуалізації медичних даних в ЕСОЗ за вимогою пацієнта знижка для пільгової категорії – 20% | 400,00 |
316 | Консультативні послуги з актуалізації медичних даних в ЕСО3 за вимогою пацієнта з приєднанням сканів документів в електронну медичну карту пацієнта | 1200,00 |
316.1 | Консультативні послуги з актуалізації медичних даних в ЕСО3 за вимогою пацієнта з приєднанням сканів документів в електронну медичну карту пацієнта знижка для пільгової категорії – 20% | 960,00 |
31 | Медичне консультування пацієнтів з використання та обслуговування кисневих концентраторів | 470,00 |
31.1 | Медичне консультування пацієнтів з використання та обслуговування кисневих концентраторів знижка для пільгової категорії – 20% | 376,00 |
32 | Консультація лікаря – спеціаліста | 850,00 |
32.1 | Консультація лікаря – спеціаліста знижка для пільгової категорії – 20% | 680,00 |
33 | Консультація лікаря з питань грудного вигодовування | 850,00 |
33.1 | Консультація лікаря з питань грудного вигодовування знижка для пільгової категорії – 20% | 680,00 |
34 | Онлайн консультація лікаря з питань грудного вигодовування | 790,00 |
34.1 | Онлайн консультація лікаря з питань грудного вигодовування знижка для пільгової категорії – 20% | 632,00 |
35 | Консультація лікаря з питань грудного вигодовування + супровід 7 днів | 1150,00 |
35.1 | Консультація лікаря з питань грудного вигодовування + супровід 7 днів знижка для пільгової категорії – 20% | 920,00 |
36 | Допологова консультація лікаря з питань грудного вигодовування | 650,00 |
36.1 | Допологова консультація лікаря з питань грудного вигодовування знижка для пільгової категорії – 20% | 520,00 |
| 37 | Кольпоскопія (розширена) | 350,00 |
| 37.1 | Кольпоскопія (розширена) знижка для пільгової категорії – 20% | 280,00 |
| 45 | Трансвагінальне УЗД | 500,00 |
| 45.1 | Трансвагінальне УЗД знижка для пільгової категорії – 20% | 400,00 |
| 46 | Трансабдомінальне УЗД | 500,00 |
| 46.1 | Трансабдомінальне УЗД знижка для пільгової категорії – 20% | 400,00 |
| 47 | Періодичний огляд з УЗД – обстеженням та мазком (цитологія або мікроскопія) | 660,00 |
| 47.1 | Періодичний огляд з УЗД – обстеженням та мазком (цитологія або мікроскопія) знижка для пільгової категорії – 20% | 528,00 |
| 48 | Вимірювання очного тиску | 150,00 |
| 48.1 | Вимірювання очного тиску знижка для пільгової категорії – 20% | 120,00 |
| 49 | Ін’єкція в холязіон | 350,00 |
| 49.1 | Ін’єкція в холязіон знижка для пільгової категорії – 20% | 280,00 |
| 50 | Визначення відчуття кольору за таблицею Рабкіна | 200,00 |
| 50.1 | Визначення відчуття кольору за таблицею Рабкіна знижка для пільгової категорії – 20% | 160,00 |
| 51 | Видалення стороннього тіла з коньюктива та рогівки | 400,00 |
| 51.1 | Видалення стороннього тіла з коньюктива та рогівки знижка для пільгової категорії – 20% | 320,00 |
| 52 | Підбір окулярів | 200,00 |
| 52.1 | Підбір окулярів знижка для пільгової категорії – 20% | 160,00 |
| 53 | Профілактичний огляд | 300,00 |
| 53.1 | Профілактичний огляд знижка для пільгової категорії – 20% | 240,00 |
| 54 | Складання курсу лікування при захворюванні ока | 300,00 |
| 54.1 | Складання курсу лікування при захворюванні ока знижка для пільгової категорії – 20% | 240,00 |
| 55 | Обстеження на катаракту та глаукому | 350,00 |
| 55.1 | Обстеження на катаракту та глаукому знижка для пільгової категорії – 20% | 280,00 |
| 56 | Забір крові (капілярна, венозна) | 60,00 |
| 56.1 | Забір крові (капілярна, венозна) знижка для пільгової категорії – 20% | 48,00 |
| 57 | Забір біологічного матеріалу для дослідження (за виключенням крові) | 60,00 |
| 57.1 | Забір біологічного матеріалу для дослідження (за виключенням крові) знижка для пільгової категорії – 20% | 48,00 |
| 58 | Підшкірна, внутрішньошкірна ін’єкція | 115,00 |
| 58.1 | Підшкірна, внутрішньошкірна ін’єкція знижка для пільгової категорії – 20% | 92,00 |
| 59 | Внутрішньом’язова ін’єкція | 160,00 |
| 59.1 | Внутрішньом’язова ін’єкція знижка для пільгової категорії – 20% | 128,00 |
| 60 | Внутрішньовенна ін’єкція | 180,00 |
| 60.1 | Внутрішньовенна ін’єкція знижка для пільгової категорії – 20% | 144,00 |
| 61 | Ін’єкція лікарських засобів внутрішньовенна (краплинне або струминне введення) | 320,00 |
| 61.1 | Ін’єкція лікарських засобів внутрішньовенна (краплинне або струминне введення) знижка для пільгової категорії – 20% | 256,00 |
| 62 | ЕКГ – дослідження | 300,00 |
| 62.1 | ЕКГ – дослідження знижка для пільгової категорії – 20% | 240,00 |
| 63 | Спірометрія та оцінка функції ЗД з використанням пікфлуометра | 500,00 |
| 63.1 | Спірометрія та оцінка функції ЗД з використанням пікфлуометра знижка для пільгової категорії – 20% | 400,00 |
| 349 | Спірометрія (оцінка зовнішнього дихання за методом спірометрії) | 600,00 |
| 349.1 | Спірометрія (оцінка зовнішнього дихання за методом спірометрії) знижка для пільгової категорії – 20% | 480,00 |
| 64 | Перев’язка | 300,00 |
| 64.1 | Перев’язка знижка для пільгової категорії – 20% | 240,00 |
| 65 | Встановлення внутрішньовенного катетера | 220,00 |
| 65.1 | Встановлення внутрішньовенного катетера знижка для пільгової категорії – 20% | 176,00 |
| 66 | Встановлення внутрішньовенного катетера дитині | 270,00 |
| 66.1 | Встановлення внутрішньовенного катетера дитині знижка для пільгової категорії – 20% | 216,00 |
| 67 | Промивання внутрішньовенного катетера | 170,00 |
| 67.1 | Промивання внутрішньовенного катетера знижка для пільгової категорії – 20% | 136,00 |
| 68 | Миття вух від сірчаних пробок | 300,00 |
| 68.1 | Миття вух від сірчаних пробок знижка для пільгової категорії – 20% | 240,00 |
| 69 | Паравертебральна блокада (1 відділ хребта) | 400,00 |
| 69.1 | Паравертебральна блокада (1 відділ хребта) знижка для пільгової категорії – 20% | 320,00 |
| 70 | Білірубінометрія новонароджених (безконтактним методом) | 160,00 |
| 70.1 | Білірубінометрія новонароджених (безконтактним методом) знижка для пільгової категорії – 20% | 128,00 |
| 71 | Інгаляційна терапія за допомогою небулайзера (без вартості медикаментів) | 170,00 |
| 71.1 | Інгаляційна терапія за допомогою небулайзера (без вартості медикаментів) знижка для пільгової категорії – 20% | 136,00 |
| 72 | Зберігання вакцини (1 доба) | 50,00 |
| 93 | Визначення рівня глюкози в крові за допомогою глюкометра | 100,00 |
| 93.1 | Визначення рівня глюкози в крові за допомогою глюкометра знижка для пільгової категорії – 20% | 80,00 |
| 93.2 | Визначення рівня глюкози в крові за допомогою глюкометра знижка для співробітників – 30% | 70,00 |
| 94 | Визначення рівня холестерину за допомогою холестерометра | 100,00 |
| 94.1 | Визначення рівня холестерину за допомогою холестерометра знижка для пільгової категорії – 20% | 80,00 |
| 94.2 | Визначення рівня холестерину за допомогою холестерометра знижка для співробітників – 30% | 70,00 |
| 345 | Холтерівське моніторування ЕКГ (24 години) | 1000,00 |
| 345.1 | Холтерівське моніторування ЕКГ (24 години) знижка для пільгової категорії – 20% | 800,00 |
| 345.2 | Холтерівське моніторування ЕКГ (24 години) знижка для пільгової категорії – 30% | 700,00 |
| 346 | Холтерівське моніторування ЕКГ (48 години) | 1400,00 |
| 346.1 | Холтерівське моніторування ЕКГ (48 години) знижка для пільгової категорії – 20% | 1120,00 |
| 346.2 | Холтерівське моніторування ЕКГ (48 години) знижка для пільгової категорії – 30% | 980,00 |
| 347 | Моніторування артеріального тиску (24 години) | 550,00 |
| 347.1 | Моніторування артеріального тиску (24 години) знижка для пільгової категорії – 20% | 440,00 |
| 347.2 | Моніторування артеріального тиску (24 години) знижка для пільгової категорії – 30% | 385,00 |
| 172 | УЗД органів черевної порожнини | 600,00 |
| 172.1 | УЗД органів черевної порожнини знижка для пільгової категорії – 20% | 480,00 |
| 172.2 | УЗД органів черевної порожнини знижка для співробітників – 30% | 420,00 |
| 173 | УЗД жовчного міхура | 500,00 |
| 173.1 | УЗД жовчного міхура знижка для пільгової категорії – 20% | 400,00 |
| 173.2 | УЗД жовчного міхура знижка для співробітників – 30% | 350,00 |
| 174 | УЗД передміхурової залози | 500,00 |
| 174.1 | УЗД передміхурової залози знижка для пільгової категорії – 20% | 400,00 |
| 174.2 | УЗД передміхурової залози знижка для співробітників – 30% | 350,00 |
| 175 | УЗД щитоподібної залози | 500,00 |
| 175.1 | УЗД щитоподібної залози знижка для пільгової категорії – 20% | 400,00 |
| 175.2 | УЗД щитоподібної залози знижка для співробітників – 30% | 350,00 |
| 176 | УЗД молочних залоз | 600,00 |
| 176.1 | УЗД молочних залоз знижка для пільгової категорії – 20% | 480,00 |
| 176.2 | УЗД молочних залоз знижка для співробітників – 30% | 420,00 |
| 177 | УЗД серця (ехо-кардіографія) | 800,00 |
| 177.1 | УЗД серця (ехо-кардіографія) знижка для пільгової категорії – 20% | 640,00 |
| 177.2 | УЗД серця (ехо-кардіографія) знижка для пільгової категорії – 30% | 560,00 |
| 178 | УЗД черевної порожнини і нирок | 700,00 |
| 178.1 | УЗД черевної порожнини і нирок знижка для пільгової категорії – 20% | 560,00 |
| 178.2 | УЗД черевної порожнини і нирок знижка для співробітників – 30% | 490,00 |
| 179 | УЗД нирок + надниркові залози | 500,00 |
| 179.1 | УЗД нирок + надниркові залози знижка для пільгової категорії – 20% | 400,00 |
| 179.2 | УЗД нирок + надниркові залози знижка для співробітників – 30% | 350,00 |
| 180 | УЗД сечовидних шляхів та нирок | 500,00 |
| 180.1 | УЗД сечовидних шляхів та нирок знижка для пільгової категорії – 20% | 400,00 |
| 180.2 | УЗД сечовидних шляхів та нирок знижка для співробітників – 30% | 350,00 |
| 181 | УЗД сечового міхура | 500,00 |
| 181.1 | УЗД сечового міхура знижка для пільгової категорії – 20% | 400,00 |
| 181.2 | УЗД сечового міхура знижка для співробітників – 30% | 350,00 |
| 182 | УЗД грудної клітини (легень) | 600,00 |
| 182.1 | УЗД грудної клітини (легень) знижка для пільгової категорії – 20% | 480,00 |
| 182.2 | УЗД грудної клітини (легень) знижка для співробітників – 30% | 420,00 |
| 183 | УЗД судин шиї та голови | 800,00 |
| 183.1 | УЗД судин шиї та голови знижка для пільгової категорії – 20% | 640,00 |
| 183.2 | УЗД судин шиї та голови знижка для співробітників – 30% | 560,00 |
| 184 | УЗД кістково – м’язової системи | 500,00 |
| 184.1 | УЗД кістково – м’язової системи знижка для пільгової категорії – 20% | 400,00 |
| 184.2 | УЗД кістково – м’язової системи знижка для співробітників – 30% | 350,00 |
| 185 | УЗД кістково – м’язової системи дітей | 500,00 |
| 185.1 | УЗД кістково – м’язової системи дітей знижка для пільгової категорії – 20% | 400,00 |
| 185.2 | УЗД кістково – м’язової системи дітей знижка для співробітників – 30% | 350,00 |
| 186 | Видача довідки про стан здоров’я за ініціативою хворого | 200,00 |
| 186.1 | Видача довідки про стан здоров’я за ініціативою хворого знижка для пільгової категорії – 20% | 160,00 |
| 187 | Видача довідки для відвідування басейну | 300,00 |
| 187.1 | Видача довідки для відвідування басейну знижка для пільгової категорії – 20% | 240,00 |
| 188 | Видача довідки для від’їджаючого за кордон | 300,00 |
| 188.1 | Видача довідки для від’їджаючого за кордон знижка для пільгової категорії – 20% | 240,00 |
| 189 | Видача довідки (ф.027/о) за вимогою пацієнта | 200,00 |
| 189.1 | Видача довідки (ф.027/о) за вимогою пацієнта знижка для пільгової категорії – 20% | 160,00 |
| 190 | Видача довідки іноземною мовою, щодо результатів тестування із застосування швидких тестів на Ag ДО COVID-19 | 550,00 |
| 190.1 | Видача довідки іноземною мовою, щодо результатів тестування із застосування швидких тестів на Ag ДО COVID-19 знижка для пільгової категорії – 20% | 440,00 |
| 191 | Оформлення та видача карти імунізації | 350,00 |
| 191.1 | Оформлення та видача карти імунізації знижка для пільгової категорії – 20% | 280,00 |
| 191.2 | Розширена виписка з амбулаторної карти на вимогу пацієнта | 500,00 |
| 218 | Проведення профілактичного щеплення від грипу | 900,00 |
| 219 | Проведення профілактичного щеплення від грипу (виїздною бригадою) | 950,00 |
| 220 | Проведення профілактичного щеплення проти ротавірусної інфекції (вакцинація препаратом Ротатек) | 1500,00 |
| 220.01 | Введення вакцини проти ротавірусної інфенції з попереднім бронюванням (вакцинація препаратом Ротатек) | 1500,00 |
| 220.1 | Проведення профілактичного щеплення проти ротавірусної інфекції (вакцинація препаратом Ротарикс) | 1500,00 |
| 220.10 | Введення вакцини проти ротавірусної інфекції з попереднім бронюванням (вакцинація препаратом Ротарикс) | 1500,00 |
| 221 | Проведення профілактичного щеплення від корі, краснухи та паротиту (вакцинація препаратом Пріорикс) | 1050,00 |
| 221.1 | Введення вакцини від корі, краснухи та паротиту з попереднім бронюванням (вакцинація препаратом Пріорикс) | 1050,00 |
| 222 | Проведення профілактичного щеплення проти гепатиту В, серед дорослих (вакцинація препаратом Енджерикс – В) | 1000,00 |
| 222.1 | Введення вакцини проти гепатиту В, серед дорослих з попереднім бронюванням (вакцинація препаратом Енджерикс – В) | 1000,00 |
| 352 | Проведення профілактичного щеплення проти гепатиту В, серед дітей (вакцинація препаратом Енджерикс – В) | 760,00 |
| 223 | Проведення профілактичного щеплення проти дифтерії, правця, кашлюку, поліомієліту та захворювання збудником яких є Haemophilus influenzae типу b (вакцинація препаратом Інфанрикс ІПВ Хіб) | 2110,00 |
| 223.01 | Введення вакцини проти дифтерії, правця, кашлюку, поліомієліту та захворювання збудником яких є Haemophilus influenzae типу b з попереднім бронюванням (вакцинація препаратом Інфанрикс ІПВ Хіб) | 2110,00 |
| 223.1 | Проведення профілактичного щеплення проти дифтерії, правця, кашлюку та поліомієліту (вакцинація препаратом Інфанрикс) | 1430,00 |
| 223.10 | Введення вакцини проти дифтерії, правця, кашлюку та поліомієліту з попереднім бронюванням (вакцинація препаратом Інфанрикс) | 1430,00 |
| 223.2 | Проведення профілактичного щеплення проти дифтерії, правця, кашлюку та поліомієліту (вакцинація препаратом Інфанрикс ІПВ) | 1800,00 |
| 223.20 | Введення вакцини проти дифтерії, правця, кашлюку та поліомієліту з попереднім бронюанням (вакцинація препаратом Інфанрикс ІПВ) | 1800,00 |
| 223.3 | Проведення профілактичного щеплення проти дифтерії, правця, кашлюку (ацелюлярний компонент), гепатиту В, поліомієліту та захворювань, збудником яких є Haemophilus influenzae типу b (вакцинація препаратом Інфанрикс Гекса) | 2300,00 |
| 223.30 | Введення вакцини проти дифтерії, правця, кашлюку (ацелюлярний компонент), гепатиту В, поліомієліту та захворювань, збудником яких є Haemophilus influenzae типу b з попереднім бронюванням (вакцинація препаратом Інфанрикс Гекса) | 2300,00 |
| 224 | Проведення профілактичного щеплення проти пневмококової інфекції (вакцинація препаратом Превенар 13) | 3430,00 |
| 224.01 | Введення вакцини проти пневмококової інфекції з попереднім бронюванням (вакцинація препаратом Превенар 13) | 3430,00 |
| 224.1 | Проведення профілактичного щеплення проти пневмококової інфекції (вакцинація препаратом Ваксньюванс) | 3150,00 |
| 224.10 | Введення вакцини проти пневмококової інфекції з попереднім бронюванням (вакцинація препаратом Ваксньюванс) | 3150,00 |
| 225 | Проведення профілактичного щеплення проти мневмококової інфекції та захворювання збудником яких є Haemophilus influenzae типу b (вакцинація препаратом Синфлорикс) | 2050,00 |
| 225.1 | Введення вакцини проти мневмококової інфекції та захворювання збудником яких є Haemophilus influenzae типу b з попереднім бронюванням (вакцинація препаратом Синфлорикс) | 2050,00 |
| 226 | Проведення профілактичного щеплення проти менінгококової інфекції, серогрупи A, Y, W, A (вакцинація препаратом Німенрикс) | 2400,00 |
| 226.1 | Введення вакцини проти менінгококової інфекції, серогрупи A, Y, W, A з попереднім бронюванням (вакцинація препаратом Німенрикс) | 2400,00 |
| 227 | Проведення профілактичного щеплення проти менінгококової інфекції, серогрупа В (вакцинація препаратом Бексеро) | 4220,00 |
| 227.01 | Введення вакцини проти менінгококової інфекції, серогрупа В з попереднім бронюванням (вакцинація препаратом Бексеро) | 4220,00 |
| 227.1 | Проведення профілактичного щеплення проти менінгококової інфекції (вакцинація препаратом Менактра) | 1900,00 |
| 227.10 | Введення вакцини проти менінгококової інфекції з попереднім бронюванням (вакцинація препаратом Менактра) | 1900,00 |
| 228 | Проведення профілактичного щеплення проти вітряної віспи (вакцинація препаратом Варілрикс) | 2000,00 |
| 228.1 | Введеня вакцини проти вітряної віспи з попереднім бронюванням (вакцинація препаратом Варілрикс) | 2000,00 |
| 348 | Проведення профілактичного щеплення проти вітряної віспи (вакцинація препаратом Варівакс) | 3710,00 |
| 348.1 | Введення вакцини проти проти вітряної віспи з попереднім бронюванням (вакцинація препаратом Варівакс) | 3710,00 |
| 229 | Проведення профілактичного щеплення проти дифтерії, правця, кашлюку та поліомієліту (вакцинація препаратом Тетраксім) | 1400,00 |
| 229.1 | Введення вакцини проти дифтерії, правця, кашлюку та поліомієліту з попереднім бронюванням (вакцинація препаратом Тетраксім) | 1400,00 |
| 230 | Проведення профілактичного щеплення проти папіломавірусної інфекції (вакцинація препаратом Церварикс) | 2540,00 |
| 230.1 | Введення вакцини проти папіломавірусної інфекції з попереднім бронюванням (вакцинація препаратом Церварикс) | 2540,00 |
| 231.1 | Проведення профілактичного щеплення проти папіломавірусної інфекції (вакцинація препаратом Гардасил 9-валентна) | 6550,00 |
| 231.10 | Введення вакцини проти папіломавірусної інфекції з попереднім бронюванням (вакцинація препаратом Гардасил 9-валентна) | 6550,00 |
| 232 | Проведення профілактичного щеплення проти гепатитів А + В (вакцинація препаратом Твінрикс) | 2050,00 |
| 232.1 | Введення вакцини проти гепатитів А + В з попереднім бронюванням (вакцинація препаратом Твінрикс) | 2050,00 |
| 233 | Проведення профілактичного щеплення проти гепатиту А (вакцинація препаратом Хаврикс 1440) | 1450,00 |
| 233.1 | Введення вакцини проти гепатиту А з попереднім бронюванням (вакцинація препаратом Хаврикс 1440) | 1450,00 |
| 234 | Проведення профілактичного щеплення проти гепатиту А (вакцинація препаратом Хаврикс 720) | 1200,00 |
| 234.1 | Введення вакцини проти гепатиту А з попереднім бронюванням (вакцинація препаратом Хаврикс 720) | 1200,00 |
| 235 | Проведення профілактичного щеплення проти дифтерії, кашлюку та правця (вакцинація препаратом Бустрикс) | 1320,00 |
| 235.01 | Введення вакцини проти дифтерії, кашлюку та правця з попереднім бронюванням (вакцинація препаратом Бустрикс) | 1320,00 |
| 235.1 | Проведення профілактичного щеплення проти дифтерії, правця, кашлюку та поліомієліту (вакцинація препаратом Бустрикс Поліо) | 1620,00 |
| 235.10 | Введення вакцини проти дифтерії, правця, кашлюку та поліомієліту з попереднім бронюванням (вакцинація препаратом Бустрикс Поліо) | 1620,00 |
| 236 | Проведення профілактичного щеплення проти дифтерії, правця, кашлюку, поліомієліту та інфекцій, викликаних Haemophilus influenzae типу b (вакцинація препаратом Пентаксим) | 1700,00 |
| 236.1 | Введення вакцини проти дифтерії, правця, кашлюку, поліомієліту та інфекцій, викликаних Haemophilus influenzae типу b з попереднім бронюванням (вакцинація препаратом Пентаксим) | 1700,00 |
| 237 | Проведення профілактичного щеплення проти дифтерії, правця, кашлюку, поліомієліту, гепатиту В та захворювання збудником яких є Haemophilus influenzae типу b (вакцинація препаратом Гексаксим) | 2050,00 |
| 237.1 | Введення вакцини проти дифтерії, правця, кашлюку, поліомієліту, гепатиту В та захворювання збудником яких є Haemophilus influenzae типу b з попереднім бронюванням (вакцинація препаратом Гексаксим) | 2050,00 |
| 159 | Виявлення антигенів стрептококів групи А у мазках з зіву чи в колоніях, отриманих з виділених культур із використанням швидкого тесту | 350,00 |
| 159.1 | Виявлення антигенів стрептококів групи А у мазках з зіву чи в колоніях, отриманих з виділених культур із використанням швидкого тесту знижка для пільгової категорії – 20% | 280,00 |
| 159.2 | Виявлення антигенів стрептококів групи А у мазках з зіву чи в колоніях, отриманих з виділених культур із використанням швидкого тесту знижка для співробітників – 30% | 245,00 |
| 162 | Визначення антигенів збудника вірусів грипу А та В (мазок з носа) із використання швидкісного тесту | 450,00 |
| 162.1 | Визначення антигенів збудника вірусів грипу А та В (мазок з носа) із використання швидкісного тесту знижка для пільгової категорії – 20% | 360,00 |
| 162.2 | Визначення антигенів збудника вірусів грипу А та В (мазок з носа) із використання швидкісного тесту знижка для співробітників – 30% | 315,00 |
| 168 | Експрес – тест на виявлення білку СРБ | 320,00 |
| 168.1 | Експрес – тест на виявлення білку СРБ знижка для пільгової категорії – 20% | 256,00 |
| 168.2 | Експрес – тест на виявлення білку СРБ знижка для співробітників – 30% | 224,00 |
| 282 | Комплекс: “Швидке комбіноване тестування на 4 інфекції: ВІЛ 1/2 (HIV), гепатит С (НСV) Гепатит B (HBsAg), сифіліс (TP)” | 500,00 |
| 282.1 | Комплекс: “Швидке комбіноване тестування на 4 інфекції: ВІЛ 1/2 (HIV), гепатит С (НСV) Гепатит B (HBsAg), сифіліс (TP)” знижка для пільгової категорії – 20% | 400,00 |
| 282.2 | Комплекс: “Швидке комбіноване тестування на 4 інфекції: ВІЛ 1/2 (HIV), гепатит С (НСV) Гепатит B (HBsAg), сифіліс (TP)” знижка для співробітників – 30% | 350,00 |
| 283 | Комплекс “Швидке комбіноване тестування для визначення антигена COVID-19 та грипу” | 500,00 |
| 283.1 | Комплекс “Швидке комбіноване тестування для визначення антигена COVID-19 та грипу” знижка для пільгової категорії – 20% | 400,00 |
| 283.2 | Комплекс “Швидке комбіноване тестування для визначення антигена COVID-19 та грипу” знижка для співробітників – 30% | 350,00 |
| 314 | Комплекс “Швидке комбіноване тестування для визначення антигенів SARS-Cov-2 та грипу A/B і RSV/ADV/hMPV” | 550,00 |
| 314.1 | Комплекс “Швидке комбіноване тестування для визначення антигенів SARS-Cov-2 та грипу A/B і RSV/ADV/hMPV” знижка для пільгової категорії – 20% | 440,00 |
| 314.2 | Комплекс “Швидке комбіноване тестування для визначення антигенів SARS-Cov-2 та грипу A/B і RSV/ADV/hMPV” знижка для співробітників – 30% | 385,00 |
| 315 | Комплекс “Швидке комбіноване тестування для визначення антигенів SARS-Cov-2 та грипу A/B і RSV” | 520,00 |
| 315.1 | Комплекс “Швидке комбіноване тестування для визначення антигенів SARS-Cov-2 та грипу A/B і RSV” знижка для пільгової категорії – 20% | 416,00 |
| 315.2 | Комплекс “Швидке комбіноване тестування для визначення антигенів SARS-Cov-2 та грипу A/B і RSV” знижка для співробітників – 30% | 364,00 |
| 192 | Проведення профілактичних щеплень особам, які від’їджають за кордон за викликом, для оздоровлення в зарубіжних лікувальних або санаторних закладах, у туристичні подорожі тощо за власним бажанням або на вимогу сторони,що запрошує (без вартості вакцини) | 470,00 |
