Перелік платних послуг
В КНП «Ірпінський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Ірпінської міської ради Київської області згідно Рішення Ірпінської міської ради були затверджені платні послуги. КНП «Ірпінський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» посилається на керуючу законодавством діючу нормативну базу, закладом розроблено перелік платних послуг. В цей перелік ввійшли послуги, що не входять до гарантованого державою пакету медичних послуг на первинній ланці, та також передбачені для пацієнтів, які не мають декларацій із КНП «Ірпінський міський центр первинної медико-санітарної допомоги»
Наказ №66-ОД від 30.03.2026 р. про затвердження переліку платних послуг з медичного обслуговування
Лабораторні, діагностичні та консультативні послуги за зверненням
| Консультація та первинний огляд лікарем – педіатром | 850,00 |
| Повторна консультація лікарем – педіатром (впродовж 1 місяця) | 750,00 |
| Онлайн консультація лікарем – педіатром | 650,00 |
| Консультація та первинний огляд лікарем – терапевтом | 850,00 |
| Повторна консультація лікарем – терапевтом (впродовж 1 місяця) | 750,00 |
| Онлайн консультація лікарем – терапевтом | 650,00 |
| Консультація та первинний огляд лікарем загальної практики – сімейним лікарем | 850,00 |
| Повторна консультація лікарем загальної практики – сімейним лікарем (впродовж 1 місяця) | 750,00 |
| Онлайн консультація лікарем загальної практики – сімейним лікарем | 650,00 |
| Консультація та первинний огляд лікарем – гінекологом | 850,00 |
| Повторна консультація лікарем – гінекологом (впродовж 1 місяця) | 750,00 |
| Консультація та первинний огляд лікарем – офтальмологом | 850,00 |
| Повторна консультація лікарем – офтальмологом (впродовж 1 місяця) | 750,00 |
| Консультація та первинний огляд лікарем – пульмонологом | 850,00 |
| Повторна консультація лікарем – пульмонологом (впродовж 1 місяця) | 750,00 |
| Консультація та первинний огляд лікарем – психотерапевтом | 850,00 |
| Повторна консультація лікарем – психотерапевтом (впродовж 1 місяця) | 750,00 |
| Консультація сімейна лікарем – психотерапевтом | 850,00 |
| Онлайн консультація лікарем – психотерапевтом | 650,00 |
| Онлайн сімейна консультація лікарем – психотерапевтом | 850,00 |
| Консультація лікарем – генетиком | 850,00 |
| Повторна консультація лікарем – генетиком | 750,00 |
| Консультація психолога | 850,00 |
| Повторна консультація психолога (впродовж 1 місяця) | 750,00 |
| Консультація психолога (парне або сімейне, один із батьків + дитина) | 1150,00 |
| Консультація лікаря – дієтолога | 800,00 |
| Складання індивідуальної програми харчування (з консультацією лікаря) | 1150,00 |
| Консультація ЛКК | 1000,00 |
| Консультативні послуги з актуалізації медичних даних в ЕСОЗ за вимогою пацієнта | 500,00 |
| Консультативні послуги з актуалізації медичних даних в ЕСО3 за вимогою пацієнта з приєднанням сканів документів в електронну медичну карту пацієнта | 1200,00 |
| Медичне консультування пацієнтів з використання та обслуговування кисневих концентраторів | 470,00 |
| Консультація лікаря – спеціаліста | 850,00 |
| Консультація лікаря з питань грудного вигодовування | 850,00 |
| Онлайн консультація лікаря з питань грудного вигодовування | 790,00 |
| Консультація лікаря з питань грудного вигодовування + супровід 7 днів | 1150,00 |
| Допологова консультація лікаря з питань грудного вигодовування | 650,00 |
| Кольпоскопія (розширена) | 350,00 |
| Трансвагінальне УЗД | 500,00 |
| Трансабдомінальне УЗД | 500,00 |
| Періодичний огляд з УЗД – обстеженням та мазком (цитологія або мікроскопія) | 660,00 |
| Вимірювання очного тиску | 150,00 |
| Ін’єкція в холязіон | 350,00 |
| Визначення відчуття кольору за таблицею Рабкіна | 200,00 |
| Видалення стороннього тіла з коньюктива та рогівки | 400,00 |
| Підбір окулярів | 200,00 |
| Профілактичний огляд | 300,00 |
| Складання курсу лікування при захворюванні ока | 300,00 |
| Обстеження на катаракту та глаукому | 350,00 |
| Забір крові (капілярна, венозна) | 60,00 |
| Забір біологічного матеріалу для дослідження (за виключенням крові) | 60,00 |
| Підшкірна, внутрішньошкірна ін’єкція | 115,00 |
| Внутрішньом’язова ін’єкція | 160,00 |
| Внутрішньовенна ін’єкція | 180,00 |
| Ін’єкція лікарських засобів внутрішньовенна (краплинне або струминне введення) | 320,00 |
| ЕКГ – дослідження | 300,00 |
| Спірометрія та оцінка функції ЗД з використанням пікфлуометра | 500,00 |
| Спірометрія (оцінка зовнішнього дихання за методом спірометрії) | 600,00 |
| Перев’язка | 300,00 |
| Встановлення внутрішньовенного катетера | 220,00 |
| Встановлення внутрішньовенного катетера дитині | 270,00 |
| Промивання внутрішньовенного катетера | 170,00 |
| Миття вух від сірчаних пробок | 300,00 |
| Паравертебральна блокада (1 відділ хребта) | 400,00 |
| Білірубінометрія новонароджених (безконтактним методом) | 160,00 |
| Інгаляційна терапія за допомогою небулайзера (без вартості медикаментів) | 170,00 |
| Зберігання вакцини (1 доба) | 50,00 |
| Визначення рівня глюкози в крові за допомогою глюкометра | 100,00 |
| Визначення рівня холестерину за допомогою холестерометра | 80,00 |
| Холтерівське моніторування ЕКГ (24 години) | 1000,00 |
| Холтерівське моніторування ЕКГ (48 години) | 1400,00 |
| Моніторування артеріального тиску (24 години) | 550,00 |
| УЗД органів черевної порожнини | 600,00 |
| УЗД жовчного міхура | 500,00 |
| УЗД передміхурової залози | 500,00 |
| УЗД щитоподібної залози | 500,00 |
| УЗД молочних залоз | 600,00 |
| УЗД серця (ехо-кардіографія) | 800,00 |
| УЗД черевної порожнини і нирок | 700,00 |
| УЗД нирок + надниркові залози | 500,00 |
| УЗД сечовидних шляхів та нирок | 500,00 |
| УЗД сечового міхура | 500,00 |
| УЗД грудної клітини (легень) | 600,00 |
| УЗД судин шиї та голови | 800,00 |
| УЗД кістково – м’язової системи | 500,00 |
| УЗД кістково – м’язової системи дітей | 500,00 |
| Видача довідки про стан здоров’я за ініціативою хворого | 200,00 |
| Видача довідки для відвідування басейну | 300,00 |
| Видача довідки для від’їджаючого за кордон | 300,00 |
| Видача довідки (ф.027/о) за вимогою пацієнта | 200,00 |
| Видача довідки іноземною мовою, щодо результатів тестування із застосування швидких тестів на Ag ДО COVID-19 | 550,00 |
| Оформлення та видача карти імунізації | 280,00 |
| Розширена виписка з амбулаторної карти на вимогу пацієнта | 500,00 |
| Проведення профілактичного щеплення від грипу | 900,00 |
| Проведення профілактичного щеплення від грипу (виїздною бригадою) | 950,00 |
| Проведення профілактичного щеплення проти ротавірусної інфекції (вакцинація препаратом Ротатек) | 1500,00 |
| Введення вакцини проти ротавірусної інфенції з попереднім бронюванням (вакцинація препаратом Ротатек) | 1500,00 |
| Проведення профілактичного щеплення проти ротавірусної інфекції (вакцинація препаратом Ротарикс) | 1500,00 |
| Введення вакцини проти ротавірусної інфекції з попереднім бронюванням (вакцинація препаратом Ротарикс) | 2110,00 |
| Проведення профілактичного щеплення від корі, краснухи та паротиту (вакцинація препаратом Пріорикс) | 1050,00 |
| Введення вакцини від корі, краснухи та паротиту з попереднім бронюванням (вакцинація препаратом Пріорикс) | 1050,00 |
| Проведення профілактичного щеплення проти гепатиту В, серед дорослих (вакцинація препаратом Енджерикс – В) | 1000,00 |
| Введення вакцини проти гепатиту В, серед дорослих з попереднім бронюванням (вакцинація препаратом Енджерикс – В) | 1000,00 |
| Проведення профілактичного щеплення проти гепатиту В, серед дітей (вакцинація препаратом Енджерикс – В) | 760,00 |
| Проведення профілактичного щеплення проти дифтерії, правця, кашлюку, поліомієліту та захворювання збудником яких є Haemophilus influenzae типу b (вакцинація препаратом Інфанрикс ІПВ Хіб) | 2110,00 |
| Введення вакцини проти дифтерії, правця, кашлюку, поліомієліту та захворювання збудником яких є Haemophilus influenzae типу b з попереднім бронюванням (вакцинація препаратом Інфанрикс ІПВ Хіб) | 2110,00 |
| Проведення профілактичного щеплення проти дифтерії, правця, кашлюку та поліомієліту (вакцинація препаратом Інфанрикс) | 1430,00 |
| Введення вакцини проти дифтерії, правця, кашлюку та поліомієліту з попереднім бронюванням (вакцинація препаратом Інфанрикс) | 1430,00 |
| Проведення профілактичного щеплення проти дифтерії, правця, кашлюку та поліомієліту (вакцинація препаратом Інфанрикс ІПВ) | 1800,00 |
| Введення вакцини проти дифтерії, правця, кашлюку та поліомієліту з попереднім бронюанням (вакцинація препаратом Інфанрикс ІПВ) | 1800,00 |
| Проведення профілактичного щеплення проти дифтерії, правця, кашлюку (ацелюлярний компонент), гепатиту В, поліомієліту та захворювань, збудником яких є Haemophilus influenzae типу b (вакцинація препаратом Інфанрикс Гекса) | 2300,00 |
| Введення вакцини проти дифтерії, правця, кашлюку (ацелюлярний компонент), гепатиту В, поліомієліту та захворювань, збудником яких є Haemophilus influenzae типу b з попереднім бронюванням (вакцинація препаратом Інфанрикс Гекса) | 2300,00 |
| Проведення профілактичного щеплення проти пневмококової інфекції (вакцинація препаратом Превенар 13) | 3430,00 |
| Введення вакцини проти пневмококової інфекції з попереднім бронюванням (вакцинація препаратом Превенар 13) | 3430,00 |
| Проведення профілактичного щеплення проти пневмококової інфекції (вакцинація препаратом Ваксньюванс) | 3150,00 |
| Введення вакцини проти пневмококової інфекції з попереднім бронюванням (вакцинація препаратом Ваксньюванс) | 3150,00 |
| Проведення профілактичного щеплення проти мневмококової інфекції та захворювання збудником яких є Haemophilus influenzae типу b (вакцинація препаратом Синфлорикс) | 2050,00 |
| Введення вакцини проти мневмококової інфекції та захворювання збудником яких є Haemophilus influenzae типу b з попереднім бронюванням (вакцинація препаратом Синфлорикс) | 2050,00 |
| Проведення профілактичного щеплення проти менінгококової інфекції, серогрупи A, Y, W, A (вакцинація препаратом Німенрикс) | 2400,00 |
| Введення вакцини проти менінгококової інфекції, серогрупи A, Y, W, A з попереднім бронюванням (вакцинація препаратом Німенрикс) | 2400,00 |
| Проведення профілактичного щеплення проти менінгококової інфекції, серогрупа В (вакцинація препаратом Бексеро) | 4220,00 |
| Введення вакцини проти менінгококової інфекції, серогрупа В з попереднім бронюванням (вакцинація препаратом Бексеро) | 4220,00 |
| Проведення профілактичного щеплення проти менінгококової інфекції (вакцинація препаратом Менактра) | 1900,00 |
| Введення вакцини проти менінгококової інфекції з попереднім бронюванням (вакцинація препаратом Менактра) | 1900,00 |
| Проведення профілактичного щеплення проти вітряної віспи (вакцинація препаратом Варілрикс) | 2000,00 |
| Введеня вакцини проти вітряної віспи з попереднім бронюванням (вакцинація препаратом Варілрикс) | 2000,00 |
| Проведення профілактичного щеплення проти вітряної віспи (вакцинація препаратом Варівакс) | 3710,00 |
| Введення вакцини проти проти вітряної віспи з попереднім бронюванням (вакцинація препаратом Варівакс) | 3710,00 |
| Проведення профілактичного щеплення проти дифтерії, правця, кашлюку та поліомієліту (вакцинація препаратом Тетраксім) | 1400,00 |
| Введення вакцини проти дифтерії, правця, кашлюку та поліомієліту з попереднім бронюванням (вакцинація препаратом Тетраксім) | 1400,00 |
| Проведення профілактичного щеплення проти папіломавірусної інфекції (вакцинація препаратом Церварикс) | 2540,00 |
| Введення вакцини проти папіломавірусної інфекції з попереднім бронюванням (вакцинація препаратом Церварикс) | 2540,00 |
| Проведення профілактичного щеплення проти папіломавірусної інфекції (вакцинація препаратом Гардасил 9-валентна) | 6550,00 |
| Введення вакцини проти папіломавірусної інфекції з попереднім бронюванням (вакцинація препаратом Гардасил 9-валентна) | 6550,00 |
| Проведення профілактичного щеплення проти гепатитів А + В (вакцинація препаратом Твінрикс) | 2050,00 |
| Введення вакцини проти гепатитів А + В з попереднім бронюванням (вакцинація препаратом Твінрикс) | 2050,00 |
| Проведення профілактичного щеплення проти гепатиту А (вакцинація препаратом Хаврикс 1440) | 1450,00 |
| Введення вакцини проти гепатиту А з попереднім бронюванням (вакцинація препаратом Хаврикс 1440) | 1450,00 |
| Проведення профілактичного щеплення проти гепатиту А (вакцинація препаратом Хаврикс 720) | 1200,00 |
| Введення вакцини проти гепатиту А з попереднім бронюванням (вакцинація препаратом Хаврикс 720) | 1200,00 |
| Проведення профілактичного щеплення проти дифтерії, кашлюку та правця (вакцинація препаратом Бустрикс) | 1320,00 |
| Введення вакцини проти дифтерії, кашлюку та правця з попереднім бронюванням (вакцинація препаратом Бустрикс) | 1320,00 |
| Проведення профілактичного щеплення проти дифтерії, правця, кашлюку та поліомієліту (вакцинація препаратом Бустрикс Поліо) | 1620,00 |
| Введення вакцини проти дифтерії, правця, кашлюку та поліомієліту з попереднім бронюванням (вакцинація препаратом Бустрикс Поліо) | 1620,00 |
| Проведення профілактичного щеплення проти дифтерії, правця, кашлюку, поліомієліту та інфекцій, викликаних Haemophilus influenzae типу b (вакцинація препаратом Пентаксим) | 1700,00 |
| Введення вакцини проти дифтерії, правця, кашлюку, поліомієліту та інфекцій, викликаних Haemophilus influenzae типу b з попереднім бронюванням (вакцинація препаратом Пентаксим) | 1700,00 |
| Проведення профілактичного щеплення проти дифтерії, правця, кашлюку, поліомієліту, гепатиту В та захворювання збудником яких є Haemophilus influenzae типу b (вакцинація препаратом Гексаксим) | 2050,00 |
| Введення вакцини проти дифтерії, правця, кашлюку, поліомієліту, гепатиту В та захворювання збудником яких є Haemophilus influenzae типу b з попереднім бронюванням (вакцинація препаратом Гексаксим) | 2050,00 |
| Виявлення антигенів стрептококів групи А у мазках з зіву чи в колоніях, отриманих з виділених культур із використанням швидкого тесту | 350,00 |
| Визначення антигенів збудника вірусів грипу А та В (мазок з носа) із використання швидкісного тесту | 450,00 |
| Експрес – тест на виявлення білку СРБ | 320,00 |
| Комплекс: “Швидке комбіноване тестування на 4 інфекції: ВІЛ 1/2 (HIV), гепатит С (НСV) Гепатит B (HBsAg), сифіліс (TP)” | 500,00 |
| Комплекс “Швидке комбіноване тестування для визначення антигена COVID-19 та грипу” | 500,00 |
| Комплекс “Швидке комбіноване тестування для визначення антигенів SARS-Cov-2 та грипу A/B і RSV/ADV/hMPV” | 550,00 |
| Комплекс “Швидке комбіноване тестування для визначення антигенів SARS-Cov-2 та грипу A/B і RSV” | 520,00 |
| Проведення профілактичних щеплень особам, які від’їджають за кордон за викликом, для оздоровлення в зарубіжних лікувальних або санаторних закладах, у туристичні подорожі тощо за власним бажанням або на вимогу сторони,що запрошує (без вартості вакцини) | 470,00 |
| Проведення профілактичних щеплень усім особам, які бажають їх зробити поза схемами календаря профілактичних щеплень в Україні (без вартості вакцини) | 376,00 |
Медична допомога хворим вдома (діагностичне обстеження, процедури, маніпуляції, консультування, догляд)
| Консультація та первинний огляд лікарем загальної практики-сімейним лікарем вдома | 1000,00 |
| Консультація та первинний оглядї лікарем-терапевтом вдома | 1000,00 |
| Консультація та первинний огляд лікарем-педіатром вдома | 1000,00 |
| Консультація та первинний огляд лікарем-гінекологом вдома | 1000,00 |
| Консультація та огляд лікарем педіатром вдома – первинний патронаж | 1000,00 |
| ЕКГ вдома | 450,00 |
| Внутрішньом’язова ін’єкція вдома | 300,00 |
| Внутрішньовенна ін’єкція вдома | 350,00 |
Ін’єкція лікарських засобів внутрішньовенна (краплинне або струминне введення) вдома | 550,00 |
| Перев’язка вдома | 450,00 |
| Забір крові (капілярна, венозна) вдома | 300,00 |
Медичне обслуговування спортивних змагань, масових культурних та громадських заходів
| Медичне забезпечення лікарем загальної практики – сімейним лікарем (лікарем – терапевтом), 1 год. | 720,00 |
| Медичне забезпечення сестрою медичною (фельдшером), 1 год. | 600,00 |
| Виїзд медичної мобільної бригади та медичні послуги під час такого виїзду | 9512,66 |
Інші медичні послуги
| Підготовка і навчання з відповідною видачею сертифіката працівників немедчних спеціальностей (громадян за їх бажанням) практичним навичкам невідкладної медичної допомоги (група до 6 осіб, тривалість 3 години) | 2000,00 |
| Підготовка і навчання з відповідною видачею сертифіката працівників немедчних спеціальностей (громадян за їх бажанням) практичним навичкам невідкладної медичної допомоги (група до 6 осіб, тривалість 5 години) | 3000,00 |
| Підготовка і навчання з відповідною видачею сертифіката працівників немедчних спеціальностей (громадян за їх бажанням) практичним навичкам невідкладної медичної допомоги (група до 6 осіб, тривалість 8 години) | 4500,00 |
| Стажування лікарів (провізорів) – інтернів у базових закладах та установах охорони здоров’я, якщо ці лікар (провізори)-інтерни | 8541,78 |
| Медичний супровід хворого в межах м.Ірпінь (приміської зони до 10 км.) | 1800,00 |
| Медичний супровід хворого в межах України | 500,00 грн подача авто + 90 грн/км |
| Проведення інформаційних компаній і тренувань для організацій (підприємств),Well-Being програм (для групи до 20 осіб) | 8484,37 |
Check-up 40+
| Комплекс “Передопераційне обстеження”: 88 (А 34011) Аналіз крові розгорнутий з додатковим ручним підрахунком лейкоцитарної формули, ШОЕ, 76 (A35002) Загальний аналіз сечі з мікроскопією осаду, 103 (В33002) Визначення групи крові (АВО) та резус-фактор (Rh) з використанням гелевих ID-карт, 239 (B34029) “Коагулограма”: протромбіновий час (ПЧ), міжнародне нормалізоване відношення (INR), протромбін по Квіку (%), тромбіновий час (ТЧ), активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ), фібриноген за Клаусом(ФБ), 262 (A34012) Комплекс “Біохімія базова”: Білірубін та його фракції (загальний (BILT3) , прямий (DBIL2), непрямий), АЛТ (ALT), АСТ (ASTL), сечовина (UREAL), креатинін (CREJ2), загальний білок (TP2), глюкоза крові (GLUC3), 1-2 р.д. | 2800,00 |
| Комплекс “Передопераційне обстеження” знижка для пільгової категорії – 20% | 2240,00 |
| Комплекс “Передопераційне обстеження” знижка для співробітників – 30% | 1960,00 |
| Комплекс “Надлишкова вага”: 88 (А34011) Аналіз крові розгорнутий з додатковим ручним підрахунком лейкоцитарної формули, ШОЕ, 76 (A35002) загальний аналіз сечі з мікроскопією осаду, 148 (D34008) Комплекс “Печінкові проби” : білірубін фракційно (загальний (BILT3) , прямий (DBIL2), непрямий), АЛТ (ALT), АСТ (ASTL), ГГТ (GGTI2), ЛФ (ALP2L), 106 (Т34010) Глікований гемоглобін (HbA 1 c) (RWD3), 116 (T34004) Комплекс “Ліпідограма” : Холестерин (CHO2L), холестерин ліпопротеїдів високої щільності (HDLC4), холестерин ліпопротеїдів низької щільності (LDLC3), холестерин ліпопротеїдів дуже низької щільності, тригліцериди (TRIGL), коефіцієнт атерогенності, 245 T34028 Тиреотропний гормон (ТТГ ), 1-2 р.д. | 2600,00 |
| Комплекс “Перевір дитину”: 88 (А34011) Аналіз крові розгорнутий з додатковим ручним підрахунком лейкоцитарної формули, ШОЕ, 105 (Т34025) Глюкоза крові (GLUC3), 76 (A35002) Загальний аналіз сечі з мікроскопією осаду, 87 (А36001) Копрограма, 82 (D36001) Аналіз калу на наявність яєць гельмінтів та найпростіших (метод концентрування Parasep), 86 (D36002) Аналіз калу на наявність антигенів Giardіa lamblia (якісне визначення) , 1-2 р.д. | 1750,00 |
| Комплекс “Перевір своє здоров’я”: 88 (А34011) Аналіз крові розгорнутий з додатковим ручним підрахунком лейкоцитарної формули, ШОЕ, 76 (A35002) Загальний аналіз сечі з мікроскопією осаду, 147 (D34001) Комплекс “Біохімія крові” : білірубін та його фракції (загальний (BILT3) , прямий (DBIL2), непрямий), АЛТ (ALT), АСТ (ASTL), ЛФ (ALP2L), ГГТ (GGTI2), загальний білок (TP2), альбумін (ALB2), амілаза панкреатична (AMY-P), сечовина (UREAL), сечова кислота (UA2), креатинін (CREJ2), глюкоза крові (GLUC3), 245 (T34028) Тиреотропний гормон (ТТГ ), 1-2 р.д. | 2600,00 |
| Комплекс: “Контроль спортивного навантаження”: 88 (А34011) Аналіз крові розгорнутий з додатковим ручним підрахунком лейкоцитарної формули, ШОЕ 105 (T34025) Глюкоза крові (GLUC3), 112 (T34006) Холестерин (CHO2L), 114 (T34011) Холестерин ліпопротеїдів високої щільності (HDLC4) 143 (D34010) Білірубін загальний (BILT3) 132 (А34010) Комплекс “Ниркові проби 2” : сечовина (UREAL), сечова кислота (UA2), креатинін (CREJ2), калій(K+), натрій (Na++) 111 (K34005) Комплекс “Білкові фракції” : загальний білок (TP2), альбумін (ALB2), глобулін, альбумін – глобуліновий коефіцієнт, 122 (K34004) Креатинкіназа (CK2), 265 (A34018) Комплекс “Обстеження”: Тиреотропний гормон (ТТГ), Кальцій крові загальний (CA2), Вітамін Д (25-OH-VD), тестостерон загальний ( TESTO ), 1-2 р.д. | 3650,00 |
| Комплекс: “Здорове волосся”: 88 (А 34011) Аналіз крові розгорнутий з додатковим ручним підрахунком лейкоцитарної формули, ШОЕ, 126 (B34016) Феритин (FERR4), 265 (A34018) Комплекс “Обстеження”: Тиреотропний гормон (ТТГ), Кальцій крові загальний (CA2), Вітамін Д (25-OH-VD), тестостерон загальний ( TESTO ), 1-2 р.д. | 2100,00 |
| Комплекс: “Оцініть готовність організму до фізичних навантажень”: 88 (А34011) Аналіз крові розгорнутий з додатковим ручним підрахунком лейкоцитарної формули, ШОЕ 76 (A35002) Загальний аналіз сечі з мікроскопією осаду, 132 (A34010) Комплекс “Ниркові проби 2” : сечовина (UREAL), сечова кислота (UA2), креатинін (CREJ2), калій(K+), натрій (Na+) 262 (A34012) Комплекс “Біохімія базова”: Білірубін та його фракції (загальний (BILT3) , прямий (DBIL2), непрямий), АЛТ (ALT), АСТ (ASTL), сечовина (UREAL), креатинін (CREJ2), загальний білок (TP2), глюкоза крові (GLUC3), 122 (K34004) Креатинкіназа (CK2), 265 (A34018) Комплекс “Обстеження”: Тиреотропний гормон (ТТГ), Кальцій крові загальний (CA2), Вітамін Д (25-OH-VD), тестостерон загальний ( TESTO ), 1-2 р.д. | 4200,00 |
| Комплекс: «Здоровий малюк»: 88 (A34011) Аналіз крові розгорнутий з додатковим ручним підрахунком лейкоцитарної формули, ШОЄ; 126 (B34016) Феритин (FERR4), 105 (T34025) Глюкоза крові (GLUC3), 260 (T34031) Вітамін Д (25-OH-VD) , 1-2 р.д. | 1500,00 |
| Комплекс: «Скринінг для 40+» : 88 (A34011) Аналіз крові розгорнутий з додатковим ручним підрахунком лейкоцитарної формули, ШОЄ; 116 (T34004) Комплекс “Ліпідограма”: холестерин (CHO2L), холестерин ліпопротеїдів високої щільності (HDLC4), холестерин ліпопротеїдів низької щільності (LDLC3), холестерин ліпопротеїдів дуже низької щільності, тригліцериди (TRIGL), коефіцієнт атерогенності; 106 (T34010) Глікований гемоглобін (HbA 1 c) (RWD3), 286 (U38006) Комплекс “Ниркові проби 3”: Сечовина (UREAL), креатинін (CREJ2), сечова кислота (UA2) , 1-2 р.д. | 1700,00 |
| Комплекс: «Скринінг для 60+» : 88 (A34011) Аналіз крові розгорнутий з додатковим ручним підрахунком лейкоцитарної формули, ШОЄ; 116 (T34004) Комплекс “Ліпідограма”: холестерин (CHO2L), холестерин ліпопротеїдів високої щільності (HDLC4), холестерин ліпопротеїдів низької щільності (LDLC3), холестерин ліпопротеїдів дуже низької щільності, тригліцериди (TRIGL), коефіцієнт атерогенності; 245 (T34028) Триотропний гормон (ТТГ), 247 (T34027) Тироксин вільний (FT4 віл.), 298 (T34037) Пероксидаза щитоподібної залози, антитіла (ATПO), 106 (T34010) Глікований гемоглобін (HbA 1 c) (RWD3), 126 (B34016) Феритин (FERR4), 148 (D34008) Комплекс “Печінкові проби” : білірубін фракційно (загальний (BILT3) , прямий (DBIL2), непрямий), АЛТ (ALT), АСТ (ASTL), ГГТ (GGTI2), ЛФ (ALP2L) , 1-2 р.д. | 3700,00 |
| Комплекс: «Цереброваскулярний ризик» 239 (B34029) “Коагулограма”: протромбіновий час (ПЧ), міжнародже нормалізоване відношення (INR), протромбін по Квіку (%), тромбіновий час (ТЧ), активований частковий промбопластиновий час (АЧТЧ), фібриноген за Клауом (ФБ) 116 (T34004) Комплекс “Ліпідограма”: холестерин (CHO2L), холестерин ліпопротеїдів високої щільності (HDLC4), холестерин ліпопротеїдів низької щільності (LDLC3), холестерин ліпопротеїдів дуже низької щільності, тригліцериди (TRIGL), коефіцієнт атерогенності; 153 (A34014) Калій (K+), 106 (T34010) Глікований гемоглобін (HbA 1 c) (RWD3), 117 (A34005) С – реактивний білок (CRP4), кількісний показник, 151 (A34038) Магній (MG-2), 150 (A34024) Кальцій крові загальний (CA2) , 1-2 р.д. | 2300,00 |
| “Проведення скринінгів здоров’я для осіб віком від 40 років” | 2000,00 |
| Патронаж + вакцинація 0-12 місяців “Стандарт” | 20000,00 |
| Патронаж + вакцинація 0-12 місяців 0-12 “Преміум” | 32700,00 |
Рентгенологічні дослідження
| Рентгенографія черевної порожнини (оглядова) | 600,00 |
| Рентгенографія черепа у двох проекціях | 600,00 |
| Рентгенографія кісток таза (оглядова) | 600,00 |
| Рентгенографія стегна, гомілки, плеча, передпліччя у двох проекціях | 600,00 |
| Рентгенографія грудного відділу хребта у двох проекціях | 600,00 |
| Рентгенографія кисті або стопи у двох проекціях | 600,00 |
| Рентгенографія кисті або стопи у прямій проекції | 500,00 |
| Рентгенографія стопи у боковій проекції для визначення п’яткової шпори | 500,00 |
| Рентгенографія крижів та куприка у двох проекціях | 600,00 |
| Рентгенографія одного плечового, ліктьового, променезап’ясткового, колінного чи гомілковостопного суглоба у двох проекціях | 600,00 |
| Рентгенографія поперекового відділу хребта у двох проекціях | 600,00 |
| Рентгенографія ребер | 500,00 |
| Рентгенографія кульшового суглоба у двох проекціях | 600,00 |
| Рентгенографія шийного відділу хребта у двох проекціях | 600,00 |
| Рентгенографія ключиці у двох проекціях | 600,00 |
| Рентгенографія органів грудної порожнини (оглядова) | 500,00 |
| Рентгенографія органів грудної клітки (оглядова) у двох проекціях | 600,00 |
| Рентгенографія шийного відділу хребта з функціональними пробами | 800,00 |
| Рентгенографія поперекового відділу хребта з функціональними пробами | 800,00 |
| Рентгенографія придаткових пазух носа | 500,00 |
| Рентгенографія кісток носа в боковій проекції | 500,00 |
| Друк рентгенівського знімку на плівці | 120,00 |
Працює система знижок: для пільгової категорії – 20%, для співробітників – 30%


